발주관리
납품 상품 발주서를 등록·승인·진행 추적합니다.
발주 건수
10건
입고대기
7건
입고완료
3건
발주 금액
390,460원
| 발주일 | 발주번호 | 협력사 | 품목 수 | 금액 | 입고예정일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | PO-HBL-20260418-010 | 커터앤벅 | 1 | 19,840 | 2026-04-21 | 입고대기 |
| 2026-04-16 | PO-HBL-20260416-008 | 하이비 | 1 | 34,720 | 2026-04-20 | 입고대기 |
| 2026-04-15 | PO-HBL-20260415-007 | (주)가호 | 1 | 40,000 | 2026-04-18 | 입고대기 |
| 2026-04-13 | PO-HBL-20260413-001 | (주)가호 | 2 | 93,940 | 2026-04-16 | 입고대기 |
| 2026-04-13 | PO-HBL-20260413-002 | 하이비 | 2 | 64,480 | 2026-04-17 | 입고대기 |
| 2026-04-13 | PO-HBL-20260413-004 | 쌍방울 | 2 | 22,940 | 2026-04-16 | 입고대기 |
| 2026-04-13 | PO-HBL-20260413-005 | 하나어패럴 | 1 | 11,000 | 2026-04-17 | 입고대기 |
| 2026-04-17 | PO-HBL-20260417-009 | 하이비 | 1 | 29,760 | 2026-04-17 | 입고완료 |
| 2026-04-14 | PO-HBL-20260414-006 | (주)가호 | 1 | 53,940 | 2026-04-14 | 입고완료 |
| 2026-04-13 | PO-HBL-20260413-003 | 커터앤벅 | 1 | 19,840 | 2026-04-13 | 입고완료 |
입고대기PO-HBL-20260413-001
(주)가호
발주일 2026-04-13 · 입고예정 2026-04-16
| 품목 | 발주수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
프로스펙스 캡 2900010201252 · 안전재고 4 · 부족 0 | 87 | 620 | 53,940 |
반바지 2900010201030-AST-F · 안전재고 4 · 부족 0 | 40 | 1,000 | 40,000 |
| 합계 | 93,940 | ||