매입대금 지급
총 매입금액
2.1억
지급예정 합계
1.8억
연체
1건
총 공급가액
1.9억
총 부가세
1,926만
지급예정 합계
1.8억
연체
1건
| 상태 | 지급일정 | 매입처 | 매입내역 | 지급방식 | 증빙수취 | 공급가액 | 부가세 | 지급액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연체+6일 | 2026-04-10 | 한국전력전자 | 매입대금 | 계좌이체 | 수취 | 5,940,000 | 594,000 | 6,534,000 |
| 미지급 | 2026-04-20 | 삼성파워텍 | 매입대금 | 계좌이체 | 수취 | 8,250,000 | 825,000 | 9,075,000 |
| 미지급 | 2026-05-10 | 오리엔탈모터코리아 | 매입대금 | 계좌이체 | 수취 | 80,000,000 | 8,000,000 | 88,000,000 |
| 미지급 | 2026-04-25 | 델타일렉트로닉스코리아 | 매입대금 | 계좌이체 | 수취 | 46,750,000 | 4,675,000 | 51,425,000 |
| 미지급 | 2026-04-15 | 반도체소자공업 | 매입대금 | 계좌이체 | 수취 | 3,960,000 | 396,000 | 4,356,000 |
| 미지급 | 2026-04-30 | 한국판금공업 | 매입대금 | 계좌이체 | 수취 | 15,200,000 | 1,520,000 | 16,720,000 |
| 지급완료 | 2026-04-08 | LS머트리얼즈 | 매입대금 | 계좌이체 | 수취 | 23,100,000 | 2,310,000 | 25,410,000 |
| 지급완료 | 2026-04-04 | Maxwell Korea | 매입대금 | 계좌이체 | 수취 | 9,350,000 | 935,000 | 10,285,000 |
| 합계 | 192,550,000 | 19,255,000 | 211,805,000 | |||||
지급완료 건을 제외한 미지급·연체 매입대금이 은행 대량이체 엑셀 양식(입금은행·입금계좌·예금주·이체금액·지급예정일·적요)으로 추출됩니다.